
Size Chart
Nuria Cobo Women's Clothing Size Chart
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
| S | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
| S | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
| S | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
| S | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
| S | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
| M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
| M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
| M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
| M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
| M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
| M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
| L | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
| L | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
| L | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
| L | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
| L | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
| L | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
| XL | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
| XL | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
| XL | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
| XL | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
| XL | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
| XL | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
| XXL | 100-104 | 82-86 | 106-110 |
| XXL | 100-104 | 82-86 | 106-110 |
| XXL | 100-104 | 82-86 | 106-110 |
| XXL | 100-104 | 82-86 | 106-110 |
| XXL | 100-104 | 82-86 | 106-110 |
| XXL | 100-104 | 82-86 | 106-110 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews